Serie D Girone D • Giornata 6
USD Casatese-Pistoiese 0-3: risultato e tabellino
4 ottobre 2026 - 15:00 · Risultati e classifica Serie D Girone D
Info
Cronaca
Stats
Formazioni
Classifica
H2H
Stadio e Città
N/D, N/D
Arbitro
N/D
Età Media
C: N/D | O: 25.8
Pronostico e Probabilità di Vittoria
Non ci sono ancora abbastanza partite giocate per calcolare una probabilità che voglia dire qualcosa. Appena i dati bastano, la barra compare qui.
Fine partita 0-3
64′
Corazza firma il gol che allarga il divario.
0-3
Intervallo 0-2
40′
Motti firma il gol che allarga il divario.
0-2
17′
Luperini sblocca il risultato.
0-1
Fischio d’inizio
Statistiche non disponibili
Per questa partita non sono arrivati possesso, tiri e angoli: sui gironi minori i dati ufficiali si fermano al risultato.
Formazioni Ufficiali
Formazioni non disponibili
Per questa partita il fornitore dei dati non ha pubblicato le formazioni.
Classifica live — 2 hanno appena finito e la classifica ufficiale non le ha ancora conteggiate. I punti sono gia' contati qui. L'ordine e' provvisorio: a parita' di punti valgono gli scontri diretti, che a partita finita possono cambiare la posizione.
Serie D: Gruppo D
1Promozione diretta2–5Play-off promozione15–16Play-out / spareggi salvezza17–18Retrocessione
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18:1 | +17 | ||
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | ||
| 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | ||
| 4 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:5 | +9 | ||
| 5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:6 | +12 | ||
| 6 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | ||
| 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:5 | +2 | ||
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | ||
| 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:7 | +2 | ||
| 10 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:5 | +2 | ||
| 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | ||
| 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | ||
| 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | ||
| 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | ||
| 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:14 | -10 | ||
| 16 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:14 | -10 | ||
| 17 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:16 | -12 | ||
| 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:18 | -13 |
Nessun precedente
Non ci sono dati storici disponibili per lo scontro tra queste due squadre.