Serie D Girone G • Giornata 3
Gelbison-Budoni 2-1: risultato e tabellino
16 settembre 2026 - 12:00 · Risultati e classifica Serie D Girone G
Info
Cronaca
Stats
Formazioni
Classifica
H2H
Stadio e Città
N/D, N/D
Arbitro
N/D
Età Media
C: N/D | O: N/D
Pronostico e Probabilità di Vittoria
Non ci sono ancora abbastanza partite giocate per calcolare una probabilità che voglia dire qualcosa. Appena i dati bastano, la barra compare qui.
Fine partita 2-1
67′
Nuovo vantaggio Gelbison: a segno Kosovan.
2-1
Intervallo 1-1
36′
Pareggio Budoni: a segno Schirru.
1-1
14′
G. De Martino sblocca il risultato.
1-0
Fischio d’inizio
Statistiche non disponibili
Per questa partita non sono arrivati possesso, tiri e angoli: sui gironi minori i dati ufficiali si fermano al risultato.
Formazioni Ufficiali
Formazioni non disponibili
Per questa partita il fornitore dei dati non ha pubblicato le formazioni.
Gruppo G
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:6 | +6 | ||
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:10 | +9 | ||
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:9 | +8 | ||
| 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:4 | +6 | ||
| 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | +5 | ||
| 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:6 | +4 | ||
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | ||
| 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | ||
| 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | ||
| 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | ||
| 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | ||
| 12 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | ||
| 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | ||
| 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | ||
| 15 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | ||
| 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | ||
| 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | ||
| 18 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:18 | -10 |
Nessun precedente
Non ci sono dati storici disponibili per lo scontro tra queste due squadre.