UEFA Champions League • League Stage - 2
Real Betis-FC Porto: pronostico, formazioni e diretta
14 ottobre 2026 - 21:00
Info
Cronaca
Stats
Formazioni
Classifica
H2H
Stadio e Città
Estadio de la Cartuja, Seville
Arbitro
Clement Turpin
Età Media
C: N/D | O: N/D
Pronostico e Probabilità di Vittoria
Non ci sono ancora abbastanza partite giocate per calcolare una probabilità che voglia dire qualcosa. Appena i dati bastano, la barra compare qui.
La cronaca parte al fischio d’inizio
Si gioca oggi alle 21:00. Da quel momento gol, cartellini e cambi compaiono qui in tempo reale.
I numeri partono col fischio d’inizio
Possesso, tiri e angoli si aggiornano da soli mentre si gioca.
Formazioni Ufficiali
Formazioni non ancora uscite
I titolari vengono caricati circa 60 minuti prima del fischio d’inizio.
Classifica live — 7 hanno appena finito e la classifica ufficiale non le ha ancora conteggiate. I punti sono gia' contati qui. L'ordine e' provvisorio: a parita' di punti valgono gli scontri diretti, che a partita finita possono cambiare la posizione.
UEFA Champions League
1–8Ottavi di finale diretti9–24Spareggi per gli ottavi25–36Eliminata
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲20 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | ||
| 2▲22 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:5 | +4 | ||
| 3▲32 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:16 | -6 | ||
| 4▲13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | ||
| 5▲31 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | ||
| 6▼5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | ||
| 7▼5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | ||
| 8▼5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | ||
| 9▼5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | ||
| 10▼5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | ||
| 11▼5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | ||
| 12▲15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | ||
| 13▼6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | ||
| 14▼6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | ||
| 15▼6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | ||
| 16▼6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | ||
| 17▼6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | ||
| 18▼6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | ||
| 19▼6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | ||
| 20▼6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | ||
| 21▼6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | ||
| 22▼6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | ||
| 23▼5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | ||
| 24▼5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | ||
| 25▼5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | ||
| 26 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | ||
| 27▼5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
| 28▼5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
| 29▼4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | ||
| 30▼2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | ||
| 31▼2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | ||
| 32▼2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | ||
| 33▼2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | ||
| 34▼2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | ||
| 35▼2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | ||
| 36▼2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Nessun precedente
Non ci sono dati storici disponibili per lo scontro tra queste due squadre.