Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, Virgilio Motori vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.949 per la benzina, 2.014 per il diesel, 0.818 per il gpl, 1.576 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.000 |
| Benzina | SELF | 1.944 |
| GPL | SERVITO | 0.803 |
| Metano | SERVITO | 1.507 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.023 |
| Benzina | SELF | 1.969 |
| GPL | SERVITO | 0.783 |
| Metano | SERVITO | 1.572 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.055 |
| Benzina | SELF | 1.979 |
| GPL | SERVITO | 0.892 |
| Metano | SERVITO | 1.730 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.036 |
| Benzina | SELF | 1.963 |
| GPL | SERVITO | 0.847 |
| Metano | SERVITO | 1.667 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 1.999 |
| Benzina | SELF | 1.944 |
| GPL | SERVITO | 0.765 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 1.999 |
| Benzina | SELF | 1.942 |
| GPL | SERVITO | 0.798 |
| Metano | SERVITO | 1.527 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.034 |
| Benzina | SELF | 1.971 |
| GPL | SERVITO | 0.795 |
| Metano | SERVITO | 1.507 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.006 |
| Benzina | SELF | 1.933 |
| GPL | SERVITO | 0.785 |
| Metano | SERVITO | 1.652 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.015 |
| Benzina | SELF | 1.944 |
| GPL | SERVITO | 0.888 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.005 |
| Benzina | SELF | 1.934 |
| GPL | SERVITO | 0.792 |
| Metano | SERVITO | 1.553 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 1.988 |
| Benzina | SELF | 1.928 |
| GPL | SERVITO | 0.822 |
| Metano | SERVITO | 1.523 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.030 |
| Benzina | SELF | 1.947 |
| GPL | SERVITO | 0.817 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.005 |
| Benzina | SELF | 1.934 |
| GPL | SERVITO | 0.793 |
| Metano | SERVITO | 1.565 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.011 |
| Benzina | SELF | 1.952 |
| GPL | SERVITO | 0.777 |
| Metano | SERVITO | 1.624 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.031 |
| Benzina | SELF | 1.956 |
| GPL | SERVITO | 0.874 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.020 |
| Benzina | SELF | 1.949 |
| GPL | SERVITO | 0.829 |
| Metano | SERVITO | 1.821 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.013 |
| Benzina | SELF | 1.942 |
| GPL | SERVITO | 0.802 |
| Metano | SERVITO | 1.602 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.025 |
| Benzina | SELF | 1.956 |
| GPL | SERVITO | 0.819 |
| Metano | SERVITO | 1.550 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.000 |
| Benzina | SELF | 1.943 |
| GPL | SERVITO | 0.812 |
| Metano | SERVITO | 1.503 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.029 |
| Benzina | SELF | 1.963 |
| GPL | SERVITO | 0.899 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 1.990 |
| Benzina | SELF | 1.936 |
| GPL | SERVITO | 0.800 |
| Metano | SERVITO | 1.501 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Wow
1
Triste
0
Furioso
0
Commenti (0)