EA Sports FC 26 – i migliori calciatori della Serie A

Per prepararci al meglio per il calcio d’inizio, EA Sports FC 26 ci delizia con le valutazioni dei migliori giocatori della Serie A Enilive, ovvero tutti quei talenti che potremo ingaggiare nelle varie modalità (in particolar in FUT) per un Dream Team tutto all’italiana.
E dopo avervi svelato i migliori calciatori e le calciatrici di questa nuova iterazione calcistica, non ci resta che assaporare questi 26 nuovi campioni con statistiche autentiche provenienti dalle partite reali. Al primo posto della classifica troviamo Lautaro Martinex con un OVR di 88, a seguire Bastoni (87) e Kevin De Bryune (87).
Gli appassionati di calcio potranno anche esprimere le proprie opinioni sulle valutazioni dei giocatori tramite il Ratings Database, indicando quali valutazioni ritengono giuste e quali no.
Pronti a fare vostri questi calciatori appena EA Sports FC 26 sarà lanciato sul mercato?
I 26 migliori giocatori
Posizione | Nome | Soprannome | OVR | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro Martínez | – | 88 | ATT | Lombardia FC |
2 | Alessandro Bastoni | – | 87 | DC | Lombardia FC |
3 | Kevin De Bruyne | – | 87 | CC | SSC Napoli |
4 | Yann Sommer | – | 87 | POR | Lombardia FC |
5 | Mike Maignan | – | 87 | POR | Lombarida FC |
6 | Nicolò Barella | – | 87 | CC | Lombardia FC |
7 | Paulo Dybala | – | 86 | COC | AS Roma |
8 | Hakan Çalhanoğlu | – | 86 | CDC | Lombardia FC |
9 | Gleison Bremer Silva Nascimento | Bremer | 85 | DC | Juventus |
10 | Scott McTominay | – | 85 | CC | SSC Napoli |
11 | Federico Dimarco | – | 85 | TS | Lombardia FC |
12 | Marcus Thuram | – | 85 | ATT | Lombardia FC |
13 | David De Gea Quintana | De Gea | 85 | POR | Fiorentina |
14 | Rafael da Conceição Leão | Rafael Leão | 84 | AS | Milano FC |
15 | Christian Pulisic | – | 84 | AD | Milano FC |
16 | Mattia Zaccagni | – | 84 | ES | Latium |
17 | Manuel Locatelli | – | 84 | CDC | Juventus |
18 | Romelu Lukaku | – | 84 | ATT | SSC Napoli |
19 | Marco Carnesecchi | – | 84 | POR | Bergamo Calcio |
20 | Denzel Dumfries | – | 84 | TD | Lombardia FC |
21 | Ademola Lookman | – | 84 | ATT | Bergamo Calcio |
22 | Francesco Acerbi | – | 84 | DC | Lombardia FC |
23 | Stefan de Vrij | – | 84 | DC | Lombardia FC |
24 | Moise Kean | – | 83 | ATT | Fiorentina |
25 | Stanislav Lobotka | – | 83 | CC | SSC Napoli |
26 | Giovanni Di Lorenzo | – | 83 | TD | SSC Napoli |

Tutti i calciatori di Football Ultimate Team sono valutati in base al loro campionato e ai giocatori che affrontano nella realtà, offrendo così un’esperienza di gioco più autentica che mai.
EA Sports FC 26, lo ricordiamo, arriverà su console e PC dal prossimo 26 settembre.
The post EA Sports FC 26 – i migliori calciatori della Serie A appeared first on GameSoul.it.
Qual è la tua reazione?






